GST Rate Cut on Bikes :- भारत में मोटरसाइकिल और स्कूटर सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। चाहे शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कें हों या गांव की कच्ची गलियां, दोपहिया वाहन लोगों की सबसे बड़ी जरूरत हैं। ऐसे में सरकार ने आम जनता को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। अब 350cc तक की बाइक्स और स्कूटरों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
दमदार इंजन और एडवांस फीचर्स के साथ TVS ने लॉन्च किया Ntorq 150, जानिए कीमत।
इस फैसले से सीधे तौर पर बाइक्स और स्कूटर की कीमतें कम हो जाएंगी। अगर कोई बाइक पहले 1 लाख रुपये की पड़ती थी तो अब उस पर करीब 10,000 रुपये की बचत होगी। इसका फायदा लाखों ग्राहकों को मिलेगा, खासकर मध्यमवर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ये गाड़ियां रोज़मर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं।
अब पहले से ज्यादा लग्जरी और पावरफुल होगी Thar, जबरदस्त फीचर्स के साथ इस दिन होगी लॉन्च !
Hero, Bajaj, Honda, TVS जैसी बाइक्स होंगी सस्ती
इस GST कटौती के बाद Hero Splendor Plus, Bajaj Platina, Honda Shine, TVS Sport जैसी बेस्ट सेलिंग बाइक्स और Honda Activa, Suzuki Access 125, TVS Jupiter जैसे स्कूटर अब और किफायती हो जाएंगे। यही नहीं, Royal Enfield Hunter 350, Classic 350, Meteor 350 और Honda CB350 जैसी रेट्रो स्टाइल बाइक्स भी अब कम कीमत पर मिलेंगी।
इन बाइक्स और स्कूटरों की नई कीमतें
बाइक/स्कूटर का नाम | पुरानी कीमत (एक्स-शोरूम) | नई अनुमानित कीमत | कीमत में कमी |
---|---|---|---|
हीरो स्प्लेंडर प्लस | 80,216 रुपये | 72,000 रुपये | 8,000 रुपये |
हीरो एचएफ डीलक्स | 65,808 रुपये | 59,000 रुपये | 6,000 रुपये |
हीरो एक्सट्रीम 125R | 99,126 रुपये | 89,000 रुपये | 9,000 रुपये |
बजाज प्लेटिना 100 | 70,611 रुपये | 63,000 रुपये | 7,000 रुपये |
बजाज पल्सर 125 | 85,178 रुपये | 76,000 रुपये | 8,000 रुपये |
बजाज पल्सर 150 | 1,13,738 रुपये | 1.02 लाख | 11,000 रुपये |
टीवीएस जुपिटर 110 | 81,211 रुपये | 73,000 रुपये | 8,000 रुपये |
टीवीएस जुपिटर 125 | 89,291 रुपये | 80,000 रुपये | 8,000 रुपये |
टीवीएस स्पोर्ट | 59,950 रुपये | 53,000 रुपये | 5,000 रुपये |
टीवीएस रेडर 125 | 87,375 रुपये | 78,000 रुपये | 8,000 रुपये |
टीवीएस अपाचे RTR 160 | 1,21,420 रुपये | 1.09 लाख | 12,000 रुपये |
टीवीएस अपाचे RTR 200 | 1,48,620 रुपये | 1.33 लाख | 14,000 रुपये |
टीवीएस अपाचे RR 310 | 2,39,990 रुपये | 2.15 लाख | 23,000 रुपये |
टीवीएस अपाचे RTR 310 | 2,77,999 रुपये | 2.50 लाख | 27,000 रुपये |
होंडा एक्टिवा | 91,565 रुपये | 82,000 रुपये | 9,000 रुपये |
होंडा एक्टिवा 125 | 96,270 रुपये | 86,000 रुपये | 9,000 रुपये |
होंडा शाइन 100 | 68,862 रुपये | 61,000 रुपये | 6,000 रुपये |
होंडा शाइन 125 | 90,341 रुपये | 81,000 रुपये | 9,000 रुपये |
होंडा यूनिकॉर्न | 1,20,727 रुपये | 1.08 लाख | 12,000 रुपये |
होंडा H’ness CB350 | 2,10,601 रुपये | 1.89 लाख | 21,000 रुपये |
सुजुकी एक्सेस 125 | 91,000 रुपये | 81,000 रुपये | 9,000 रुपये |
यामाहा R15 V4 | 1,89,780 रुपये | 1.70 लाख | 18,000 रुपये |
यामाहा MT15 V2.0 | 1,69,550 रुपये | 1.52 लाख | 16,000 रुपये |
यामाहा FZ-S Fi | 1,35,190 रुपये | 1.21 लाख | 13,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 | 1,97,253 रुपये | 1.77 लाख | 19,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 | 1,76,625 रुपये | 1.58 लाख | 17,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 | 1,76,750 रुपये | 1.59 लाख | 17,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 | 2,08,270 रुपये | 1.87 लाख | 20,000 रुपये |
5 सस्ती कारें जो हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना पूरा करती हैं !
350cc से बड़ी बाइक्स पर बढ़ेगा बोझ
जहां छोटे और मिड सेगमेंट बाइक्स-स्कूटर सस्ते हो गए हैं, वहीं 350cc से 650cc इंजन वाली मोटरसाइकिलें अब महंगी होंगी। इन पर GST 31% (28% GST + 3% सेस) से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
इन बाइक्स की नई कीमतें
बाइक मॉडल | इंजन क्षमता | पुरानी कीमत (31% टैक्स) | नई अनुमानित कीमत (40% GST) | कीमत में बढ़ोतरी |
---|---|---|---|---|
बजाज पल्सर NS400Z | 373cc | 1.92 लाख | 2.05 लाख | 13,000 रुपये |
बजाज डोमिनार 400 | 373cc | 2.38 लाख | 2.54 लाख | 16,000 रुपये |
ट्रायम्फ स्पीड 400 | 398cc | 2.50 लाख | 2.67 लाख | 17,000 रुपये |
KTM RC 390 | 373cc | 3.22 लाख | 3.41 लाख | 21,000 रुपये |
KTM 390 ड्यूक | 399cc | 2.97 लाख | 3.17 लाख | 20,000 रुपये |
KTM 390 एडवेंचर | 399cc | 3.67 लाख | 3.92 लाख | 25,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 | 452cc | 2.85 लाख | 3.04 लाख | 19,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 | 648cc | 3.09 लाख | 3.30 लाख | 21,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 | 648cc | 3.25 लाख | 3.47 लाख | 22,000 रुपये |
रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 | 648cc | 3.71 लाख | 3.96 लाख | 25,000 रुपये |
अप्रिलिया RS 457 | 457cc | 4.23 लाख | 4.52 लाख | 29,000 रुपये |
होंडा NX500 | 471cc | 5.90 लाख | 6.30 लाख | 40,000 रुपये |
डिस्क्लेमर :- इस आर्टिकल में दी गई कीमतें अनुमानित हैं और स्रोत Car Dekho पर आधारित हैं। वास्तविक कीमतें अलग-अलग राज्यों और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकती हैं।