Cheapest Cars In India :- भारत में कार खरीदना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। मोदी सरकार के नए GST स्लैब आने के बाद कारों की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिली है। जो कारें पहले आम लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर लगती थीं, अब वह और भी किफायती हो गई हैं। अगर आप हमेशा से सोचते थे कि एक अपनी कार होनी चाहिए, तो यह वक्त आपके लिए बिल्कुल सही है।
अब देश की सबसे सस्ती कार का खिताब मारुति ऑल्टो K10 से छिनकर मारुति एस-प्रेसो को मिल गया है। सिर्फ 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह कार आज हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन गई है। आइए जानते हैं कौन सी हैं भारत की 4 सबसे सस्ती कारें और उनकी नई कीमतें।
1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हुई Maruti की सब से ज्यादा बिकने वाली कार, नई कीमत सुनकर चौंक जाएंगे !
Maruti S-Presso
मारुति एस-प्रेसो ने ऑल्टो K10 को पछाड़ते हुए देश की सबसे सस्ती कार का दर्जा हासिल कर लिया है। कंपनी ने इसके दामों में 17% से ज्यादा की कटौती की है।
Maruti S-Presso New Price
इंजन/वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | कटौती | बदलाव % |
---|---|---|---|---|
STD (O) Petrol-Manual | ₹4,26,500 | ₹3,49,900 | ₹76,600 | -17.96% |
LXI (O) Petrol-Manual | ₹4,99,500 | ₹3,79,900 | ₹1,19,600 | -23.94% |
VXI (O) Petrol-Manual | ₹5,21,499 | ₹4,29,900 | ₹91,599 | -17.56% |
VXI Plus (O) Petrol-Manual | ₹5,50,500 | ₹4,79,900 | ₹70,600 | -12.82% |
VXI (O) Petrol-AMT | ₹5,71,500 | ₹4,74,900 | ₹96,600 | -16.90% |
VXI Plus (O) Petrol-AMT | ₹6,00,500 | ₹5,24,900 | ₹75,600 | -12.59% |
LXI (O) CNG-Manual | ₹5,91,500 | ₹4,61,900 | ₹1,29,600 | -21.91% |
VXI (O) CNG-Manual | ₹6,11,500 | ₹5,11,900 | ₹99,600 | -16.29% |
देखिये Royal Enfield मोटरसाइकिल की नई प्राइज लिस्ट, जानिए कौन सी हुई सस्ती कौन सी हुई महँगी !
Maruti Alto K10
मारुति ऑल्टो K10 लंबे समय से भारत की सबसे पॉपुलर और किफायती कार रही है। हालांकि अब यह दूसरे स्थान पर आ गई है।
Maruti Alto K10 New Price
इंजन/वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | कटौती | बदलाव % |
---|---|---|---|---|
STD (O) Petrol-Manual | ₹4,23,000 | ₹3,69,900 | ₹53,100 | -12.55% |
LXI (O) Petrol-Manual | ₹4,99,500 | ₹3,99,900 | ₹99,600 | -19.94% |
VXI (O) Petrol-Manual | ₹5,30,500 | ₹4,49,900 | ₹80,600 | -15.19% |
VXI Plus (O) Petrol-Manual | ₹5,59,500 | ₹4,99,900 | ₹59,600 | -10.65% |
VXI (O) Petrol-AMT | ₹5,80,500 | ₹4,94,900 | ₹85,600 | -14.75% |
VXI Plus (O) Petrol-AMT | ₹6,09,499 | ₹5,44,900 | ₹64,599 | -10.60% |
LXI (O) CNG-Manual | ₹5,89,501 | ₹4,81,900 | ₹1,07,601 | -18.25% |
VXI (O) CNG-Manual | ₹6,20,500 | ₹5,31,900 | ₹88,600 | -14.28% |
Nexon EV हुई अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और सेफ मिलेंगे ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स , जानिए कीमत !
Renault Kwid
रेनो क्विड अपनी स्टाइलिश डिजाइन और माइलेज के लिए जानी जाती है। अब इसकी कीमतों में भी 8.5% तक की कमी आई है।
Renault Kwid New Price
वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | कटौती | बदलाव % |
---|---|---|---|---|
1.0 RXE | ₹4,69,995 | ₹4,29,900 | ₹40,095 | -8.53% |
1.0 RXL(O) | ₹5,09,995 | ₹4,66,500 | ₹43,495 | -8.53% |
1.0 RXT | ₹5,54,995 | ₹5,07,700 | ₹47,295 | -8.52% |
1.0 CLIMBER | ₹5,87,995 | ₹5,37,900 | ₹50,095 | -8.52% |
1.0 RXT AMT | ₹5,99,995 | ₹5,48,800 | ₹51,195 | -8.53% |
1.0 CLIMBER AMT | ₹6,32,995 | ₹5,79,000 | ₹53,995 | -8.53% |
1.0 CLIMBER AMT (DT) | ₹6,44,995 | ₹5,90,000 | ₹54,995 | -8.53% |
GST कटौती के बाद सस्ती हुई ये 70 कारें, कितना बचेगा पैसा देखिये पूरी लिस्ट !
Tata Tiago
टाटा टियागो सेफ्टी और मजबूती के मामले में हमेशा से भरोसेमंद कार रही है। अब यह चौथे नंबर पर आती है।
Tata Tiago Petrol New Price
वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | कटौती | बदलाव % |
---|---|---|---|---|
XE | ₹4,99,990 | ₹4,57,490 | ₹42,500 | -8.50% |
XM | ₹5,79,990 | ₹5,30,690 | ₹49,300 | -8.50% |
XT | ₹6,34,990 | ₹5,80,990 | ₹54,000 | -8.50% |
XZA | ₹7,54,990 | ₹6,90,790 | ₹64,200 | -8.50% |
Tata Tiago CNG New Price
वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | कटौती | बदलाव % |
---|---|---|---|---|
XE CNG | ₹5,99,990 | ₹5,48,990 | ₹51,000 | -8.50% |
XM CNG | ₹6,79,990 | ₹6,22,090 | ₹57,900 | -8.51% |
XT CNG | ₹7,34,990 | ₹6,72,490 | ₹62,500 | -8.50% |
XTA CNG | ₹7,89,990 | ₹7,22,790 | ₹67,200 | -8.51% |
XZA CNG | ₹8,54,990 | ₹7,82,190 | ₹72,800 | -8.51% |
Disclaimer :- यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। यहां दी गई कीमतें समय और स्थान के आधार पर अलग हो सकती हैं। खरीदारी से पहले अपने नजदीकी डीलरशिप से पुष्टि जरूर करें।